ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00 – 20:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00 – 20:00
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Βασιλέως Ηρακλείου 14
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 25
Συνολικά στοιχεία ορισμών από το Ιστορικό Αγώνων


| # | Ε.ΚΑ.Σ.Θ. | Ε.Ο.Κ. | Ημέρες Κωλύματος | Κατηγορίες | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΝΛΗΣ | 12 | 12 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (5)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (2)ΕΦΗΒΩΝ (2)ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 09/11/2026 |
| 2 | ΜΠΕΛΛΟΥ | 11 | 7 | 4 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (2)RISING STARS U18 (2)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 2) (1)Α1 ΑΝΔΡΩΝ (STOIXIMAN GBL) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1) | 09/11/2026 |
| 3 | ΣΚΑΛΙΣΤΗΣ | 11 | 8 | 3 | 0 | ΕΦΗΒΩΝ (4)ΠΑΙΔΩΝ (2)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1) | 09/11/2026 |
| 4 | ΖΕΓΟΥ | 10 | 10 | 0 | 1 | ΕΦΗΒΩΝ (3)ΠΑΙΔΩΝ (2)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1)ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 5 | ΜΟΥΛΑΡΑΣ | 10 | 10 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (4)ΕΦΗΒΩΝ (2)ΝΕΩΝ (2)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 6 | ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ | 10 | 7 | 3 | 2 | Α ΑΝΔΡΩΝ (2)ΠΑΙΔΩΝ (2)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 2) (1) | 09/11/2026 |
| 7 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | 10 | 7 | 3 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (5)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1) | 08/11/2026 |
| 8 | ΜΑΡΒΑΚΗ Σ. | 9 | 7 | 2 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (3)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)EUROCUP WOMEN (1) | 09/11/2026 |
| 9 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 9 | 9 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (4)ΕΦΗΒΩΝ (3)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 10 | ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ | 9 | 9 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (5)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (2)ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (1)ΕΦΗΒΩΝ (1) | 09/11/2026 |
| 11 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | 9 | 9 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (4)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 09/11/2026 |
| 12 | ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ | 9 | 9 | 0 | 1 | ΠΑΙΔΩΝ (3)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (2)ΕΦΗΒΩΝ (2)ΝΕΩΝ (2) | 08/11/2026 |
| 13 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (2)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1) | 08/11/2026 |
| 14 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | 9 | 5 | 4 | 0 | Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (2)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 1) (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)EUROCUP (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1) | 09/11/2026 |
| 15 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1) | 08/11/2026 |
| 16 | ΓΑΓΓΟΥ | 8 | 8 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (3)ΕΦΗΒΩΝ (2)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 17 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Α. | 8 | 5 | 3 | 3 | Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 2) (2)ΕΦΗΒΩΝ (2)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 18 | ΘΩΜΑ | 8 | 8 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (4)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 19 | ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ | 8 | 5 | 3 | 0 | Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (2)Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 2) (1)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 20 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | 8 | 6 | 2 | 0 | Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (2)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (1)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1) | 09/11/2026 |
| 21 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | 8 | 6 | 2 | 0 | Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 2) (1) | 09/11/2026 |
| 22 | ΜΟΡΦΙΔΟΥ | 8 | 8 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (3)ΕΦΗΒΩΝ (2)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (1) | 09/11/2026 |
| 23 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ | 8 | 5 | 3 | 0 | ΕΦΗΒΩΝ (2)ΠΑΙΔΩΝ (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1) | 08/11/2026 |
| 24 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 8 | 8 | 0 | 6 | ΠΑΙΔΩΝ (3)ΕΦΗΒΩΝ (2)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1) | 09/11/2026 |
| 25 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ε. | 8 | 8 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (4)ΕΦΗΒΩΝ (2)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 26 | ΠΙΣΚΙΟΥΛΗΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | RISING STARS U18 (2)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 1) (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1) | 09/11/2026 |
| 27 | ΠΛΟΥΜΠΗΣ | 8 | 8 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (3)ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 28 | ΤΣΙΡΑΚΙΔΟΥ | 8 | 6 | 2 | 0 | Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)Α1 ΑΝΔΡΩΝ (STOIXIMAN GBL) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1) | 09/11/2026 |
| 29 | ΧΑΤΖΕΛΗΣ | 8 | 6 | 2 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (2)ΕΦΗΒΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)Α1 ΑΝΔΡΩΝ (STOIXIMAN GBL) (1) | 08/11/2026 |
| 30 | ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ | 7 | 3 | 4 | 0 | Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1) | 08/11/2026 |
| 31 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ | 7 | 5 | 2 | 7 | Β ΑΝΔΡΩΝ (2)Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 2) (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 32 | ΒΟΥΛΩΝΗ | 7 | 3 | 4 | 0 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)FIBA BASKETBALL WORLD CUP (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)Α1 ΑΝΔΡΩΝ (STOIXIMAN GBL) (1) | 08/11/2026 |
| 33 | ΓΚΙΑΟΥΡΗ | 7 | 5 | 2 | 1 | ΠΑΙΔΩΝ (2)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 2) (1) | 08/11/2026 |
| 34 | ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ | 7 | 5 | 2 | 0 | Α ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 09/11/2026 |
| 35 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 7 | 5 | 2 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (2)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1) | 08/11/2026 |
| 36 | ΗΛΙΑΣΚΟΣ | 7 | 5 | 2 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (2)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)Α1 ΑΝΔΡΩΝ (STOIXIMAN GBL) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 37 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 7 | 7 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (3)ΕΦΗΒΩΝ (2)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 09/11/2026 |
| 38 | ΚΟΝΤΟΣ | 7 | 4 | 3 | 0 | Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (2)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)Α1 ΑΝΔΡΩΝ (STOIXIMAN GBL) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1) | 09/11/2026 |
| 39 | ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ | 7 | 2 | 5 | 0 | Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (2)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)EUROCUP WOMEN (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1) | 09/11/2026 |
| 40 | ΛΑΖΟΓΛΟΥ | 7 | 4 | 3 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (2)RISING STARS U18 (2)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1) | 07/11/2026 |
| 41 | ΛΑΣΠΑ | 7 | 4 | 3 | 0 | Α ΑΝΔΡΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1) | 09/11/2026 |
| 42 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 7 | 4 | 3 | 0 | Α ΑΝΔΡΩΝ (2)Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 2) (2)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1) | 09/11/2026 |
| 43 | ΡΑΜΠΑΝΤΙ | 7 | 5 | 2 | 3 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)EUROCUP WOMEN (1)ΝΕΩΝ (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1) | 09/11/2026 |
| 44 | ΣΤΑΪΚΙΔΟΥ | 7 | 4 | 3 | 6 | Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 2) (2)ΠΑΙΔΩΝ (2)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1) | 09/11/2026 |
| 45 | ΤΕΡΖΗΣ ΣΠ. | 7 | 5 | 2 | 1 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (2)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 09/11/2026 |
| 46 | ΤΣΑΚΑΛΟΥ | 7 | 7 | 0 | 0 | ΕΦΗΒΩΝ (3)ΠΑΙΔΩΝ (2)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 47 | ΑΝΤΩΓΛΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (2)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)Α1 ΑΝΔΡΩΝ (STOIXIMAN GBL) (1)FIBA BASKETBALL WORLD CUP (1) | 09/11/2026 |
| 48 | ΓΙΟΥΒΑΛΙΔΟΥ | 6 | 6 | 0 | 0 | Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (2)ΠΑΙΔΩΝ (2)ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 49 | ΚΑΡΜΠΑ | 6 | 6 | 0 | 0 | Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (2)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1)ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 6 | 3 | 3 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (2)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Α1 ΑΝΔΡΩΝ (STOIXIMAN GBL) (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1) | 08/11/2026 |
| 51 | ΜΑΝΤΣΟΣ | 6 | 5 | 1 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (2)ΕΦΗΒΩΝ (2)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 52 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | 6 | 3 | 3 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1) | 08/11/2026 |
| 53 | ΜΟΤΖΑΚΗΣ | 6 | 6 | 0 | 7 | ΕΦΗΒΩΝ (2)ΠΑΙΔΩΝ (2)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1) | 07/11/2026 |
| 54 | ΝΤΑΓΚΑΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)FIBA BASKETBALL WORLD CUP (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 55 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. | 6 | 6 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (2)ΕΦΗΒΩΝ (2)Γ2 ΑΝΔΡΩΝ (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 56 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 6 | 3 | 3 | 0 | Α ΑΝΔΡΩΝ (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)EUROCUP (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1) | 09/11/2026 |
| 57 | ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (2)ΠΑΙΔΩΝ (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1)ΝΕΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 58 | ΣΑΚΑΛΗΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)ΕΦΗΒΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 1) (1)Β ΑΝΔΡΩΝ (1)ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 59 | ΣΑΛΒΕΡΙΔΗΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | ΠΑΙΔΩΝ (3)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (2)ΕΦΗΒΩΝ (1) | 09/11/2026 |
| 60 | ΤΑΣΙΩΝΑ | 6 | 2 | 4 | 0 | Α ΑΝΔΡΩΝ (1)Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 2) (1)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1) | 09/11/2026 |
| 61 | ΤΟΤΣΙΚΑ | 6 | 5 | 1 | 0 | Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (2)ΕΦΗΒΩΝ (2)Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ALLWYN WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 1) (1)ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1) | 08/11/2026 |
| 62 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ Χ. | 5 | 3 | 2 | 0 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S NATIONAL LEAGUE) (1)ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1)Α ΑΝΔΡΩΝ (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (WOMEN'S BASKETBALL LEAGUE 2) (1) | 08/11/2026 |
| 63 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | 5 | 2 | 3 | 0 | RISING STARS U18 (2)Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (NATIONAL LEAGUE 2) (1)ΠΑΙΔΩΝ (1)Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (1) | 08/11/2026 |
